Рабочий инструмент столяра и плотника
Плотники и столяры при работе применяют ручной и электрифицированный инструмент.
Каждому виду работы и каждой операции соответствует определенный инструмент. От правильного выбора инструмента зависят производительность труда и качество работы.
Следует систематически проверять исправность и заточку инструмента. Технологический комплект инструментов должен соответствовать характеру и объему работ (табл. 7.1).
Электрифицированный инструмент повышает производительность труда по сравнению с ручным в 5…10 раз. Его применяют в деревообрабатывающих цехах небольших мастерских и на строительных площадках, имеющих подвод электроэнергии. Основные электрифицированные инструменты и их техническая характеристика даны в табл. 7.2.
Таблица 7.1. Технологический комплект инструмента столяров и плотников (бригада 10 чел.)
| Инструмент | Количество, шт. при строительстве | Срок пользования, лет | |||
| Каркасных и сборных домов | срубов | Каменных зданий | крыш | ||
| Плотничный топор | 5 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| Поперечная пила | — | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ножовка | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Одинарный рубанок | 5 | 2 | 5 | — | 2 |
| Фальцгебель | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Рубанок: | |||||
| двуручный | — | 1 | — | — | 2 |
| других видов | — | 2 | — | — | 2 |
| Фуганок | — | 1 | — | — | 3 |
| Полуфуганок | 2 | — | — | — | 3 |
| Плотничьи и столярные стамески | 10 | 20 | 10 | 4 | 1 |
| Коловорот | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| Сверла различные | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| Молоток с раздвоенным концом | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Гвоздодер | — | — | — | 3 | 3 |
| Плоскогубцы | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Клещи | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Отвертки различные | 5 | — | 3 | — | 0,5 |
| Гаечные ключи | 2 | 2 | 4 | — | 2 |
| Рейсмус | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Уровень | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отвес | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Угольник | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Циркуль | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Складной метр | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| Шаблоны | 2 | 2 | 2 | — | 3 |
| Рулетка | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Шило | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Оселок | 3 | 6 | 5 | 2 | 0,5 |
| Напильники различные | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,1 |
| Ключ для разводки пил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выравниватель зубьев пилы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тиски для заточки пилою | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Таблица 7.2. Электрифицированный инструмент столяров и плотников
| Электроинструмент | Скорость подачи и вращения рабочего вала | Мощность Вт | Масса, кг |
| Стамеска И-1 | 7,1 м/ч | 800 | 16,5 |
| Круглая пила И-20 | 2800 об/мин | 1200 | |
| Одноручная цепная пила | 6,5 м/ч | 1800 | 14 |
| ВАКОПП-1 | |||
| Рубанок И-25 | 19,5 » | 520 | 8,4 |
| Молот И-33 | 40 удар/ч | 360 | 7 |
| Фреза И-56 | 2650 об/мин | 510 | 11,4 |
| Дрель И-27 | 428 » | 750 | 15,3 |
| Отвертка И-3601 | 620 » | 800 | 2,3 |
| Гаечный ключ И-91 | 620 » | 800 | 10 |
| Точило И-26 | 2800 » | 310 | 12,4 |
Оставить комментарий